Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ Прайс-лист на мешки полипропиленовые
| Мешки полипропиленовые | Едини-ца измере-ния | Мини-мальная партия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Предназначение | Емкость | Размер мешка | Код мешка | ||
| 1. для муки, семечек и др. | 50 кг | 55х105 | 80 | Шт. | 500 |
| 2. для риса, крупы, зерна, муки, семечек и др. | 50 кг | 55х105 | 85 | Шт. | 500 |
| 3. для муки, отрубей, комбикормов и др.!!! | 50 кг | 55х105 | 70 | Шт. | 500 |
| 4. для отрубей, комбикормов и др.!!! | 50 кг | 55х105 | 66 | Шт. | 500 |
| 5. для отрубей, комбикормов и др! прозрачный | 50 кг | 55х105 | 68 | Шт. | 500 |
| 6. для муки, сахара, риса, крупы и др. | 5-7 кг | 30х50 | 25 | Шт. | 500 |
| 7. с 2-цветной печатью "МУКА", "САХАР" | 5-7 кг | 30х50 | 26 | Шт. | 500 |
| 8. для муки, сахара, риса, крупы и др. с пришитой ручкой | 5-7 кг | 30х50 | 27 | Шт. | 500 |
| 9. с 2-цветной печатью "МУКА", "САХАР" с пришитой ручкой | 5-7 кг | 30х50 | 28 | Шт. | 500 |
Прайс-лист продолжение
| Мешки полипропиленовые | Едини-ца измере-ния | Мини-мальная партия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Предназначение | Емкость | Размер мешка | Код мешка | ||
| 10. для муки, сахара, риса, крупы и др. | 10 кг | 40х50 | 30 | Шт. | 500 |
| 11. с 2-цветной печатью "МУКА", "САХАР" | 10 кг | 40х50 | 31 | Шт. | 500 |
| 12. для муки, сахара, риса, крупы и др. с пришитой ручкой | 10 кг | 40х50 | 32 | Шт. | 500 |
| 13. с 2-цветной печатью "МУКА", "САХАР" с пришитой ручкой | 10 кг | 40х50 | 33 | Шт. | 500 |
| 14. для муки, семян кукурузы, семечек и др. | 20-25 кг | 50х80 | 55 | Шт. | 500 |
| 15. 2-цветной печатью "МУКА" | 25 кг | 50х80 | 56 | Шт. | 500 |
| 16. для муки, соли, макарон др. | 35-40 кг | 50х96 | 62 | Шт. | 500 |
| 17. для сахара, риса, круп и др. | 20-25 кг | 46х77 | 51 | Шт. | 500 |
| 18. 2-цветной печатью "САХАР" | 25 кг | 46х77 | 52 | Шт. | 500 |
| 19. для сахара с прошитым вкладышем п/э | 25 кг | 46х75 | 65 | Шт. | 500 |
| 20. для сахара с прошитым вкладышем п/э | 50 кг | 57х96 | 115 | Шт. | 500 |
| 21. полиэтиленовый для пищевых продуктов | 50 кг | 58х102 | 020 | Шт. | 500 |
| 22. сетчатый без перевязки на горловине для овощей, фруктов | 35-38 кг | 50х80 | 34 | Шт. | 500 |
| 23. для удобрений с п/э вкладышем и клапаном(различных размеров) | Различная | По заказу | Шт. | 10 000 | |
| 24. Нитки дляпрошивания горловин (бобины - 220 гр.) | 220 | Шт. | 5 | ||
| 25. Нитки для прошивания горловин (бобины - 1500 гр.) | 1500 | Шт. | 1 | ||
| 26. Нитки для прошивания горловин (бобины - 2650 гр.) | 2650 | Шт. | 1 | ||
Мешки упакованы в кипы по 500 штук.
При продаже крупных партий (оптом) - цена договорная.
| Мешкотара необходимого размера с нанесением символики и текста заказчика (печать в 1-4 цвета) - под заказ, оптом | Шт. | От 10000 | Цена договорная |
*Товар сертифицирован*
